Identitas Madrasah

| Nama Madrasah | : MA AL-Mubarok Baturaja |
| NPSN | : 69727233 |
| NSM | : 131218030030 |
| Status | : Swasta |
| Akreditasi | : Terakreditasi |
| PBM | : Pagi |
| Tahun didirikan | : 2010 |
| Tahun beroprasi | : 2010 |
| Alamat | : Desa Baturaja |
| Kec. Sungkai Utara | |
| Kab. Lampung Utara | |
| : almubarok.ma@yahoo.com | |
| Website | : maal-mubarok.do.am |
Ketua Yayasan

| Nama | : Ky. Imam Ma'ruf Khaidar |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : |
| Alamat | : Baturaja |
| No. HP | : |
Kepala Sekolah

| Nama | : Ahlina Nawatir, MMPd |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Oku Timur, 21 Desember 1978 |
| Alamat | : Negararatu |
| No. Hp | : +6281379857863 |
Dewan Guru

| Nama | : Agus Dwi Yatno |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : |
| Alamat | : Kotanegara |
| PegID/NUPTK | : 8137762664200013 |
| No. Hp | : +6285279132785 |

| Nama | : Ahmad Widodo |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 25 September 1987 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10815827187001 |
| No. Hp | : +6285767180109 |

| Nama | : Ari Hidayat |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Baturaja, 23 Februari 1992 |
| Alamat | : Baturaja |
| PegID/NUPTK | : 10815827192001 |
| No. Hp | : +6287898720022 |

| Nama | : Ermi Wulan Sari |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Baturaja, 26 Oktober 1988 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 0358766667300013 |
| No. Hp | : +6285367019393 |

| Nama | : Harun Mujaini |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 19 Juli 1988 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10809475188001 |
| No. Hp | : +6285789732873 |

| Nama | : Ika Eni Fadlin |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Marga Tiga, 09 Agustus 1989 |
| Alamat | : Baturaja |
| PegID/NUPTK | : 10803154189001 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Imam Syafi'i |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 01 Januari 1985 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10815827185001 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : M. Ghufron Djailani |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 14 November 1990 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10815827190001 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Novalia |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 16 November 1983 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10810991183002 |
| No. Hp | : +6285255254353 |

| Nama | : Sarofah |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tgl. lahir | : Kotanegara, 27 Maret 1988 |
| Alamat | : Baruraharja |
| PegID/NUPTK | : 1659766669300002 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Sri Ronggo Muhammad |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Negararatu, 22 Januari 1993 |
| Alamat | : Negararatu |
| PegID/NUPTK | : 10815827193001 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Supramuji |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Belawan, 16 Mei 1975 |
| Alamat | : Prokimal |
| PegID/NUPTK | : 4858753657110002 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Surono |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Baturaja, 05 Juni 1988 |
| Alamat | : Baturaja |
| PegID/NUPTK | : 10815827188002 |
| No. Hp | : +62 |

| Nama | : Tri Yetno Unarto |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Kotanegara, 21 Januari 1986 |
| Alamat | : Kotanegara |
| PegID/NUPTK | : 10815827186001 |
| No. Hp | : +62 |













